 
    Свидетельство о государственной аккредитации № 003286 от 26.01.2015 г.
Лицензия № 036080 от 08.04.2015 г.
О колледже

Колледж лидер и занимает призовые места в мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills».
Молодые профессионалы со всего мира соревнуются в различных сферах производства.
В колледже используются новые технологии обучения, инновационные методики и индивидуальный подход к студентам.
 
Почему нас выбирают?

Будущее начинается здесь!
Форма обучения: Очная, Заочная
Обучение производится на базе 9 или 11 классов
Дни открытых дверей:
| Дата | Время | Адрес | Описание | URL | 
| 25 мая | 11:00 - 14:00 | м. Медведково; ул. Тихомирова д. 10 к.1 | День открытых дверей на факультете Реклама 25 мая с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Тихомирова д. 10 к.1 | |
| 25 мая | 11:00 - 14:00 | м. Бабушкинская (1 вагон из Ц); Староватутинский пр., д.6 | День открытых дверей на факультете Информационные технологии и управление 25 мая с 11:00 до 14:00 по адресу: Староватутинский пр., д.6 | |
| 25 мая | 11:00 - 14:00 | м. Медведково + автобус 50; ул. Стартовая д.1, к.2 | День открытых дверей на факультете Дизайн 25 мая с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Стартовая д.1, к.2 | |
| 25 мая | 11:00 - 14:00 | м. Алексеевская; Мурманский пр., д.8 | День открытых дверей на факультете Художественных ремесел 25 мая с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Мурманский пр., д.8 | |
| 25 мая | 11:00 - 14:00 | м. Алексеевская; Мурманский пр., д. 12 | День открытых дверей на факультете Ресторанного бизнеса 25 мая с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Мурманский пр., д.8 | |
| 25 мая | 11:00 - 14:00 | м. Бабушкинская; Староватутинский проезд, д.8, корп.1 | День открытых дверей на факультете Индустрия красоты и гостеприимства 25 мая с 11:00 до 14:00 по адресу: Староватутинский проезд, д.8, корп.1 | |
| 25 мая | 11:00 - 14:00 | м. Марьина роща (первый вагон из центра), 3-й Стрелецкий пр-д, д. 3 | День открытых дверей на факультете Индустрия красоты и гостеприимства 25 мая с 11:00 до 14:00 по адресу: 3-й Стрелецкий пр-д, д. 3 | |
| 25 мая | 11:00 - 14:00 | м. Ботанический сад; ул. Докукина д.16 стр. 2 | День открытых дверей на факультете Культуры и искусства 25 мая с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Докукина д.16 стр. 2 | |
| 8 июня | 11:00 - 14:00 | м. Алексеевская; Мурманский пр., д.8 | День открытых дверей на факультете Художественных ремесел 8 июня с 11:00 до 14:00 по адресу: ул. Мурманский пр., д.8 | 
Специальности:
| Факультет | Код | Специальность | Форма обучения | Поступить на базе | Стоимость (руб/год) | Длительность (Срок) | Начало | Экзамены | URL | 
| Культура и искусство | 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 2 г. 10 мес. | 1 сентября | Рисунок, живопись | |
| Культура и искусство | 54.02.03 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) с углубленной подготовкой | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Рисунок, живопись | |
| Культура и искусство | 54.02.05 | Живопись (по видам) | Очная | 9 классов | Бюджет - 10 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Рисунок, живопись | |
| Дизайн | 54.02.01 | Дизайн среды | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Рисунок | |
| Дизайн | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Рисунок | |
| Дизайн | 54.02.01 | Дизайн костюма | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Рисунок | |
| Информационные технологии и управление | 15.02.09 | Аддитивные технологии | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Конкурс аттестатов | |
| Информационные технологии и управление | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Конкурс аттестатов | |
| Информационные технологии и управление | 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Заочно | 9 классов | 40 000 ₽ | 3 г. 10 мес. | 1 октября | Без конкурса | |
| Информационные технологии и управление | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Конкурс аттестатов | |
| Информационные технологии и управление | 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 2 г. 10 мес. | 1 сентября | Конкурс аттестатов | |
| Информационные технологии и управление | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет | Очная | 9 классов | 120 000 ₽ | 2г. 10 мес. | 1 сентября | Без конкурса | |
| Информационные технологии и управление | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Заочно | 9 классов | 40 000 ₽ | 3 г. 10 мес. | 1 октября | Без конкурса | |
| Информационные технологии и управление | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Заочно | 9 классов | 40 000 ₽ | 3 г. 10 мес. | 1 октября | Без конкурса | |
| Информационные технологии и управление | 43.02.11 | Гостиничный сервис | Заочно | 9 классов | 40 000 ₽ | 3 г. 10 мес. | 1 октября | Без конкурса | |
| Ресторанный бизнес | 43.01.09 | Повар, кондитер | Очная | 9 классов | Бюджет - 150 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Конкурс аттестатов | |
| Ресторанный бизнес | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Конкурс аттестатов | |
| Реклама | 42.02.01 | Реклама | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Творческое портфолио | |
| Индустрия красоты и гостеприимства | 43.02.03 | Стилистика и искусство визажа | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Творческое тестирование | |
| Индустрия красоты и гостеприимства | 43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Творческое тестирование | |
| Индустрия красоты и гостеприимства | 43.02.12 | Технология эстетических услуг | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Творческое тестирование | |
| Индустрия красоты и гостеприимства | 43.02.14 | Гостиничное дело | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Конкурс аттестатов | |
| Художественные ремесла | 54.01.12 | Художник миниатюрной живописи | Очная | 11 классов | Бюджет - 25 мест | 10 мес. | 1 сентября | Конкурс аттестатов | |
| Художественные ремесла | 54.01.02 | Ювелир | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Конкурс аттестатов | |
| Художественные ремесла | 54.01.20 | Графический дизайнер | Очная | 9 классов | Бюджет - 25 мест | 3 г. 10 мес. | 1 сентября | Конкурс аттестатов | |
| Художественные ремесла | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) графический | Очная | 11 классов | Бюджет - 25 мест | 2 г. 10 мес. | 1 сентября | Рисунок | 
Телефон:
+7 (495) 120-13-02
Сайт:
http://www.1-mok.ru/artcollege/
Электронная почта:
leads@1-mok.ru
Адрес:
г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10, к. 1
Все адреса подразделений колледжа см. на странице.
Подразделение «Дизайн» м. Медведково г. Москва, ул. Стартовая дом 1 к 2
Подразделение «Художественные ремёсла» м. Алексеевская г. Москва, Мурманский пр., д. 8
Подразделение «Культура и искусство» м. Ботанический сад г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 2
Подразделение «Индустрия красоты и гостеприимства» м. Марьина роща г. Москва, ул. 3-й Стрелецкий пр., д. 3
Подразделение «Ресторанный бизнес» м. Алексеевская г. Москва, Мурманский пр., д. 12
Подразделение «Информационные технологии и управление» м. Бабушкинская г. Москва, Староватутинский пр., д. 6
Подразделение «Реклама» м. Медведково г. Москва, ул. Тихомирова, д. 10, к. 1